Trasporto internazionale del mare del carico della Cina dello spedizioniere dell'importazione globale dell'esportazione
Attributi chiave
| POL: | Ningbo | POD: | in tutto il mondo |
| Service: | Spedizione di mare | Carrier: | UNO.YML |
| Trade Term: | EXW FOB FCA | Description: | Carico generale/Carico alla rinfusa/fCL |
| Transit Time (Days): | 30-40 giorni | Insurance Service: | SÌ |
| Ability: | Assistenza clienti 24/7, archiviazione locale, confezione personalizzata | Service: | Sdoganamento |
| Freight Forwarder: | Spedizioniere della classe A | Price: | Cost Effective |
| Payment: | L/c | Service: | Deposito di magazzino |
| Product Type: | Prodotti speciali (pericolosi), generici (non pericolosi) | Price Validity: | 1.1 - 10000 y/m/d |
| Special Service: | 24 ore online | Shipment Type: | FCL e LCL, tutti i tipi |
| High Light: | Importazione dell'esportazione dello spedizioniere della Cina,trasporto internazionale dei trasporti via mare,Importazione globale dell'esportazione dello spedizioniere |
Global China Export Cargo internazionale Trasporto marittimo
Quando si spedisce con noi, si può beneficiare di un costante follow-up durante l'intero processo.
Perche' ha scelto noi?
1Controlli ridotti, poiché i carichi delle unità sono sigillati.
2- Meno probabilità di furto o perdita.
3- Costi più bassi.
Distanza di servizio
Spedizione dalla Cina ad Amburgo.
Spedizione dalla Cina a Felixstowe.
Spedizione dalla Cina a Los Angeles.
Spedizioni dalla Cina al sud-est asiatico.
Spedizioni dalla Cina al Medio Oriente.

Inserire le informazioni di base per un preventivo logistico rapido