Aereo da trasporto internazionale di NVOCC FCL Cina in India
Attributi chiave
| POL: | Schang-Hai/Qingdao | POD: | CHENNAI/CHITTAGONG/NUOVA DELHI /BANGALORE |
| Service: | Spedizioniere dell'aria di FCL | Carrier: | COSCO |
| Description And Specification: | Carico generale/FCL | Payment: | Tt |
| Insurance Service: | Servizio assicurativo | Box Type Specification: | 20GP/40GP/HQ |
| Advantage: | Servizio eccellente | Service: | Sdoganamento |
| Freight Forwarder: | Spedizioniere della classe A | Payment: | L/c |
| Price Validity: | 5y/m/d - 7y/m/d | Type: | Servizio porta a porta |
| Ability: | 7x24 ore Rispondi Qickly | Price: | Cost Effective |
| High Light: | Aereo da trasporto di NVOCC Cina in India,Spedizioniere internazionale di FCL,Aereo da trasporto Cina in India |
NVOCC International FCL Air Freight Cina India
| POL | PDO | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | Trasportatore | Tempo di transito |
| SHANGHAI | CHENNAI | TBD | TBD | TBD | MSC | 20-30 giorni |
| Qingdao | CHITTAGONG | TBD | TBD | TBD | MSC | 20-30 giorni |
| Qingdao | CHENNAI | TBD | TBD | TBD | CMA CGM | 20-30 giorni |
| Qingdao | Nuova Delhi | TBD | TBD | TBD | COSCO | 20-30 giorni |
| SHANGHAI | Nuova Delhi | TBD | TBD | TBD | COSCO | 20-30 giorni |
| SHANGHAI | BANGALORE | TBD | TBD | TBD | HPL | 20-30 giorni |
Informazioni necessarie
1. POL e POD
2. Quantità
3. FOB o EXW
4- Dettaglio del carico.
5Data di consegna
6- Le navi di linea richiedono
Perche' ha scelto noi?
1. Prezzo competitivo
2Un team di assistenza professionale.
3- cooperazione reciproca a lungo termine
4- La conferma spaziale deve essere assicurata.
Tra le altre merci, trasportiamo:
1. attrezzature di protezione individuale
2Prodotti medici e sanitari
3. Ricambi
4. Motori
5. merci di grandi dimensioni e pesanti
Siamo spedizionieri internazionali in Cina, come fornitore logistico professionale radicato in Cina e guardando intorno in tutto il mondo, mettiamo sempre gli interessi dei clienti al primo posto.

Inserire le informazioni di base per un preventivo logistico rapido