NVOCC International FCL ขนส่งทางอากาศจากจีนไปยังอินเดีย
คุณสมบัติที่สำคัญ
| POL: | เซี่ยงไฮ้/ชิงเต่า | POD: | เจนไน/จิตตะกอง/นิวเดลี/บังกาลอร์ |
| Service: | FCL ขนส่งทางอากาศ | Carrier: | คอสโค |
| Description And Specification: | สินค้าทั่วไป/FCL | Payment: | TT |
| Insurance Service: | บริการประกันภัย | Box Type Specification: | 20GP/40GP/HQ |
| Advantage: | บริการที่ยอดเยี่ยม | Service: | พิธีการศุลกากร |
| Freight Forwarder: | ผู้ขนส่งสินค้าระดับ A | Payment: | l/c |
| Price Validity: | 5y/m/d - 7y/m/d | Type: | บริการประตูสู่ประตู |
| Ability: | 7x24 ชั่วโมงตอบกลับ | Price: | Cost Effective |
| High Light: | ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศแบบ NVOCC จากจีนไปอินเดีย,FCL ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ,ขนส่งสินค้าทางอากาศจากจีนไปอินเดีย |
NVOCC International FCL Air Freight จีน ไปอินเดีย
| POL | POD | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | ส่ง | เวลาเดินทาง |
| ชานไฮ | เชียงใหม่ | TBD | TBD | TBD | MSC | 20-30 วัน |
| ชิงดาว | ชิตตากอง | TBD | TBD | TBD | MSC | 20-30 วัน |
| ชิงดาว | เชียงใหม่ | TBD | TBD | TBD | CMA CGM | 20-30 วัน |
| ชิงดาว | นิวเดลี | TBD | TBD | TBD | โคสโก | 20-30 วัน |
| ชานไฮ | นิวเดลี | TBD | TBD | TBD | โคสโก | 20-30 วัน |
| ชานไฮ | บังกะโล | TBD | TBD | TBD | HPL | 20-30 วัน |
ข้อมูลที่เราต้องการ
1. POL & POD
2จํานวน
3. FOB หรือ EXW
4รายละเอียดสินค้า
5วันที่พร้อมส่ง
6สายการเรือขอ
ทําไมต้องเลือกเรา
1ราคาที่สามารถแข่งขันได้
2ทีมบริการมืออาชีพ
3การร่วมมือกันในระยะยาว
4. การยืนยันพื้นที่
ในส่วนของสินค้าอื่นๆ เราขนส่ง:
1อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
2สินค้าทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ
3อะไหล่
4เครื่องยนต์
5สินค้าขนาดใหญ่และหนัก
เราเป็นบริษัทขนส่งสินค้าในประเทศจีน ในฐานะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์มืออาชีพที่ตั้งรากอยู่ในจีน และมองไปทั่วโลก เรามักจะให้ความสนใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

เติมข้อมูลพื้นฐานเพื่อคําเสนอราคาทาง logistics ที่รวดเร็ว