Internationale FCL Luftfracht NVOCC China nach Indien
Schlüsselmerkmale
| POL: | Shanghai/Qingdao | POD: | CHENNAI/CHITTAGONG/NEU-DELHI /BANGALORE |
| Service: | FCL-Luft-Spediteur | Carrier: | COSCO |
| Description And Specification: | Stückgut/FCL | Payment: | Tt |
| Insurance Service: | Versicherungsdienst | Box Type Specification: | 20gp/40gp/hq |
| Advantage: | Hervorragender Service | Service: | Zollabfertigung |
| Freight Forwarder: | Ein-klassespediteur | Payment: | L/c |
| Price Validity: | 5y/m/d - 7y/m/d | Type: | Tür -zu -Tür -Service |
| Ability: | 7x24 Stunden antworten | Price: | Cost Effective |
| High Light: | NVOCC-Luftfracht China nach Indien,Internationaler Spediteur FCL,Luftfracht China nach Indien |
NVOCC International FCL Luftfracht China nach Indien
| POL | Ausgabe | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | Beförderer | Übergangszeit |
| Schanghai | CHENNAI | TBD | TBD | TBD | MSC | 20-30 Tage |
| Ich bin in Qingdao. | Der Name der Person ist | TBD | TBD | TBD | MSC | 20-30 Tage |
| Ich bin in Qingdao. | CHENNAI | TBD | TBD | TBD | CMA CGM | 20-30 Tage |
| Ich bin in Qingdao. | Neu-Delhi | TBD | TBD | TBD | COSCO | 20-30 Tage |
| Schanghai | Neu-Delhi | TBD | TBD | TBD | COSCO | 20-30 Tage |
| Schanghai | Ich bin in Bangalore. | TBD | TBD | TBD | HPL | 20-30 Tage |
Informationen, die wir brauchen
1. POL und POD
2. Menge
3. FOB oder EXW
4- Die Fracht.
5. Lieferbereitschaft
6Schiffsreedereien beantragen
Warum haben Sie uns gewählt?
1. wettbewerbsfähiger Preis
2. Professionelles Service-Team
3. Langfristige gegenseitige Zusammenarbeit
4- Raumsicherung sichergestellt werden.
Wir befördern unter anderem:
1. persönliche Schutzausrüstung
2. Medizinische und Gesundheitsprodukte
3. Ersatzteile
4. Motoren
5. Übergroße und schwere Güter
Als professioneller Logistikanbieter mit Wurzeln in China und auf der ganzen Welt stellen wir immer die Interessen der Kunden an erster Stelle.

Ausfüllen von Grundinformationen für ein schnelles Angebot