NVOCC International FCL Air Freight China إلى الهند
السمات الرئيسية
| POL: | شنغهاي / تشينغداو | POD: | تشيناي / شيتاغونغ / نيو دلهي / بنغالور |
| Service: | وكيل الشحن الجوي FCL | Carrier: | كوسكو |
| Description And Specification: | البضائع العامة / FCL | Payment: | TT |
| Insurance Service: | خدمة التأمين | Box Type Specification: | 20GP/40GP/HQ |
| Advantage: | خدمة ممتازة | Service: | التخليص الجمركي |
| Freight Forwarder: | وكيل شحن من الدرجة الأولى | Payment: | ل/ج |
| Price Validity: | 5y/m/d - 7y/m/d | Type: | خدمة من الباب إلى الباب |
| Ability: | 7x24 ساعات رد Qickly | Price: | Cost Effective |
| High Light: | NVOCC الشحن الجوي من الصين إلى الهند,وكيل الشحن الدولي FCL,الشحن الجوي من الصين إلى الهند,FCL international freight forwarder,Air Freight China To India |
NVOCC International FCL الشحن الجوي من الصين إلى الهند
| POL | POD | 20'GP | 40'GP | المقر الرئيسي | ناقل | وقت النقل |
| شنغهاي | تشيناي | TBD | TBD | TBD | MSC | 20-30 يوما |
| (كينغداو) | (تشيتاجونغ) | TBD | TBD | TBD | MSC | 20-30 يوما |
| (كينغداو) | تشيناي | TBD | TBD | TBD | CMA CGM | 20-30 يوما |
| (كينغداو) | نيودلهي | TBD | TBD | TBD | كوسكو | 20-30 يوما |
| شنغهاي | نيودلهي | TBD | TBD | TBD | كوسكو | 20-30 يوما |
| شنغهاي | بانغالور | TBD | TBD | TBD | HPL | 20-30 يوما |
المعلومات التي نحتاجها
1. POL و POD
2كمية
3FOB أو EXW
4فريق الشحن
5تاريخ إعداد الشحنة
6الطائرات البحرية تطلب
لماذا اخترتنا؟
1سعر تنافسي
2فريق الخدمات المهنية
3التعاون المتبادل على المدى الطويل
4تأكيد الفضاء
من بين البضائع الأخرى، نقوم بنقل:
1معدات الحماية الشخصية
2المنتجات الطبية والرعاية الصحية
3قطع الغيار
4المحركات
5البضائع الثقيلة
نحن ناقل الشحن في الصين، كمزود لوجستيات محترف متجذر في الصين ونتطلع حول العالم، ونحن دائما وضع مصالح العملاء في المقام الأول.

ملء المعلومات الأساسية للحصول على عرض لوجستي سريع