

NVOCC International FCL Air Freight China إلى الهند
السمات الرئيسية
POL: | شنغهاي / تشينغداو | POD: | تشيناي / شيتاغونغ / نيو دلهي / بنغالور |
Service: | وكيل الشحن الجوي FCL | Carrier: | كوسكو |
Description And Specification: | البضائع العامة / FCL | Payment: | TT |
Insurance Service: | خدمة التأمين | Box Type Specification: | 20GP/40GP/HQ |
Advantage: | خدمة ممتازة | Service: | التخليص الجمركي |
Freight Forwarder: | وكيل شحن من الدرجة الأولى | Payment: | ل/ج |
Price Validity: | 5y/m/d - 7y/m/d | Type: | خدمة من الباب إلى الباب |
Ability: | 7x24 ساعات رد Qickly | Price: | Cost Effective |
High Light: | NVOCC Air Freight China To India,وكيل شحن دولي FCL,Air Freight China to India |
NVOCC International FCL Air Freight China إلى الهند
بول | جراب | 20'GP | 40'GP | 40 'مقر | الناقل | الوقت المعتاد |
شنغهاي | تشيناي | يحدد لاحقًا | يحدد لاحقًا | يحدد لاحقًا | MSC | 20-30 يوم |
تشينغداو | شيتاغونغ | يحدد لاحقًا | يحدد لاحقًا | يحدد لاحقًا | MSC | 20-30 يوما |
تشينغداو | تشيناي | يحدد لاحقًا | يحدد لاحقًا | يحدد لاحقًا | CMA CGM | 20-30 يوما |
تشينغداو | نيو دلهي | يحدد لاحقًا | يحدد لاحقًا | يحدد لاحقًا | كوسكو | 20-30 يوما |
شنغهاي | نيو دلهي | يحدد لاحقًا | يحدد لاحقًا | يحدد لاحقًا | كوسكو | 20-30 يوما |
شنغهاي | بنغالور | يحدد لاحقًا | يحدد لاحقًا | يحدد لاحقًا | HPL | 20-30 يوما |
المعلومات التي نحتاجها
1. POL & POD
2. الكمية
3. FOB أو EXW
4. تفاصيل البضائع.
5. تاريخ جاهز للشحن
6. طلب بطانات الشحن
لماذا أخترتنا؟
1. سعر تنافسي
2. فريق خدمة Professinal
3. النحاس المتبادل على المدى الطويل
4. ضمان تأكيد الفضاء
من بين البضائع الأخرى ، نحمل:
1. معدات الحماية الشخصية
2. المنتجات الطبية والرعاية الصحية
3. قطع غيار
4. المحركات
5. البضائع الضخمة والثقيلة
نحن وكيل شحن دولي في الصين ، بصفتنا مزودًا لوجستيًا محترفًا متجذرًا في الصين وننظر في جميع أنحاء العالم ، فإننا نضع دائمًا مصالح العملاء في المقام الأول.
ملء المعلومات الأساسية للحصول على عرض لوجستي سريع