Spedizioniere Cina a servizio di porta in porta dell'India
Attributi chiave
| Service: | Servizio porta a porta | Trade Term: | FOB / EXW / CIF |
| POL: | SHANGHAI/NINGBO/SHENZHEN/QINGDAO | POD: | AMD/BOM/DEL/CCU |
| Item: | CBM / KG | Transit Time: | 2-30 giorni |
| Transit Time (Days): | 30-40 giorni | Insurance Service: | SÌ |
| Ability: | Assistenza clienti 24/7, archiviazione locale, confezione personalizzata | Service: | Sdoganamento |
| Freight Forwarder: | Spedizioniere della classe A | Price: | Cost Effective |
| Payment: | L/c | Service: | Deposito di magazzino |
| Product Type: | Prodotti speciali (pericolosi), generici (non pericolosi) | Price Validity: | 1.1 - 10000 y/m/d |
| Special Service: | 24 ore online | Shipment Type: | FCL e LCL, tutti i tipi |
| High Light: | Servizio di porta in porta di WCA,servizio di porta in porta delle merci aviotrasportate,La Cina a servizio di porta in porta dell'India |
Servizio di spedizione porta a porta da Cina all'India
Offriamo un'ampia selezione di servizi porta a porta per la spedizione di qualsiasi articolo.Troveremo sempre una soluzione per le vostre esigenze.
Dato che ci contattate sul nostro sito, dovete solo dirci tutti i vostri indirizzi di merci.e avremo personale dedicato a comunicare con voi uno a uno per coordinare una serie di esigenze di trasporto e di aiuto.
Ci dici il tuo indirizzo di spedizione e il tuo indirizzo di ricezione, e ti proporremo uno schema per ridurre il tuo processo operativo, raggiungere una qualità di servizio veloce ed efficiente,e servizio completo porta a porta- Migliorare la soddisfazione dei clienti.
Come funziona la nostra consegna porta a porta?
1- Inserisci l'indirizzo dove vuoi che il carico venga ritirato e consegnato.
2Preparate le vostre cose e preparate il pacco alla data prevista.
3Il corriere lo raccoglierà e lo consegnerà esattamente dove desiderate!
4Ricevo il vostro carico!
Come si fa ad avere un rapido preventivo da noi?
1Dettagli del carico: quantità, peso, volume
2. POL & POD, Indirizzo del fornitore, Indirizzo del destinatario
3Che tipo di servizio vuole?
4Richiesta di tempo di transito.
5. Prezzo obiettivo
| Partenza | Arrivo | Linee aeree | Percorso | Tempo di transito | Prezzo |
| SVG | BOM | LA | Direttamente | 1 giorno | TBD |
| HKG | CCU | AA | Direttamente | 1 giorno | TBD |
| CAN | AMD | AR | Direttamente | 1 giorno | TBD |
| HKG | BOM | LA | Direttamente | 1 giorno | TBD |
| SVG | CCU | AA | Direttamente | 1 giorno | TBD |
| HKG | BLR | CT | Direttamente | 1 giorno | TBD |

Inserire le informazioni di base per un preventivo logistico rapido