Spediteur China zu Indien-Haus-Hausservice
Schlüsselmerkmale
| Service: | Tür -zu -Tür -Service | Trade Term: | FOB / EXW / CIF |
| POL: | SHANGHAI/NINGBO/SHENZHEN/QINGDAO | POD: | AMD/BOM/DEL/CCU |
| Item: | CBM / KGS | Transit Time: | 2-30 Tage |
| Transit Time (Days): | 30-40 Tage | Insurance Service: | Ja |
| Ability: | 24/7 Kundensupport, lokale Speicher, angepasste Verpackung | Service: | Zollabfertigung |
| Freight Forwarder: | Ein-klassespediteur | Price: | Cost Effective |
| Payment: | L/c | Service: | Lagerlager |
| Product Type: | Spezielle (gefährliche) Waren, allgemeine (nicht gefährliche) Waren | Price Validity: | 1,1 - 10000 y/m/d |
| Special Service: | 24 Stunden online | Shipment Type: | FCL und LCL, alle Arten |
| High Light: | WCA-Haus-Hausservice,Luftfracht-Haus-Hausservice,China zu Indien-Haus-Hausservice |
China nach Indien Spediteur Dienst von Tür zu Tür
Wir bieten eine große Auswahl an Dienstleistungen für den Versand von jedem Artikel.Wir finden immer eine Lösung für Ihre Bedürfnisse..
Da Sie uns auf unserer Website kontaktieren, müssen Sie uns nur Ihre Frachtadressen mitteilen.und wir werden spezialisiertes Personal haben, um mit Ihnen persönlich zu kommunizieren, um eine Reihe von Transportbedürfnissen zu koordinieren und zu helfen.
Sie geben uns Ihre Versand- und Empfangsadresse an, und wir werden Ihnen ein Schema anpassen, um Ihren eigenen Betriebsprozess zu reduzieren, eine schnelle und effiziente Servicequalität zu erreichen,und vollständiger Dienst von Tür zu TürVerbessern Sie Ihre Kundenzufriedenheit.
Wie funktioniert unsere Haus-zu-Haus-Lieferung?
1Geben Sie die Adresse ein, an der die Ladung abgeholt und geliefert werden soll.
2Packen Sie Ihre Sachen ein und haben Sie das Paket zum vorgesehenen Zeitpunkt bereit.
3Der Kurier holt es ab und liefert es genau dorthin, wo Sie es wünschen!
4Wir empfangen Ihre Ladung!
Wie bekommt man ein schnelles Angebot von uns?
1Frachtdetails: Menge, Gewicht, Volumen
2. POL & POD, Adresse des Lieferanten, Adresse des Empfängers
3Welche Art von Dienst möchten Sie?
4- Transitzeit angefordert.
5. Zielpreis
| Abreise | Ankunft | Fluggesellschaften | Strecke | Übergangszeit | Preis |
| SVG | BOM | Los Angeles | Direkt | 1 Tag | TBD |
| HKG | CCU | AA | Direkt | 1 Tag | TBD |
| Kann | AMD | AR | Direkt | 1 Tag | TBD |
| HKG | BOM | Los Angeles | Direkt | 1 Tag | TBD |
| SVG | CCU | AA | Direkt | 1 Tag | TBD |
| HKG | BLR | CT | Direkt | 1 Tag | TBD |

Ausfüllen von Grundinformationen für ein schnelles Angebot