La Cina alla CATENA DELL'OROLOGIO di EXW di trasporto internazionale del trasporto marittimo di Bangkok LCL LCL
Attributi chiave
| POL: | Shanghai/Ningbo/Nansha/Shenzhen | POD: | Bangkok |
| Service: | Tutto il giorno | Type: | EXW /FOB |
| Carrrier: | COSCO, MSC, CMA, WHL, UNO | Description: | Alimento/carico in serie |
| Transit Time (Days): | 30 - 40 giorni | Shipment Type: | Air Freight, Sea Freight (LCL/Container) |
| Insurance Service: | SÌ | Ability: | Consultazione pericolose per le merci, assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, locale |
| Price Validity: | 5y/m/d - 7y/m/d | Service: | Sdoganamento |
| Advantage: | Servizio eccellente | Payment: | L/c |
| High Light: | La Cina al trasporto marittimo di Bangkok LCL,trasporti via mare EXW del lcl,CATENA DELL'OROLOGIO di trasporto internazionale di LCL |
Cina a Bangkok LCL Ocean Freight, LCL International Shipping
Se avete spedizioni di merci più piccole, date un'occhiata a questa guida per conoscere tutto sul trasporto LCL. Questa guida coprirà quanto costa, quanto tempo ci vuole, come LCL si confronta con altri modi, e altro ancora.
I criteri di selezione comprendono:
1. Copertura globale
2. Relazioni esistenti
3. Domanda futura del mercato
4. Struttura dei prezzi centralizzata
5. base di clienti attuale
6Volumi correnti
7. Feedback dei clienti
Ovunque vada la spedizione, l'esperienza di Shanghai aggiunge affidabilità e sicurezza.
Inserire le informazioni di base per un preventivo logistico rapido