China à CORRENTE DE RELÓGIO de EXW do transporte internacional de frete de oceano LCL de Banguecoque LCL
Atributos-chave
| POL: | Shanghai/Ningbo/Nansha/Shenzhen | POD: | Banguecoque |
| Service: | O dia inteiro | Type: | EXW /FOB |
| Carrrier: | COSCO, CAM, CMA, WHL, UM | Description: | Carga do alimento/maioria |
| Transit Time (Days): | 30 - 40 dias | Shipment Type: | Frete aéreo, frete marinho (LCL/contêiner) |
| Insurance Service: | sim | Ability: | Consulta de mercadorias perigosas, suporte ao cliente 24/7, local |
| Price Validity: | 5y/m/d - 7y/m/d | Service: | Operações de desalfandegamento |
| Advantage: | Excelente serviço | Payment: | L/c |
| High Light: | China ao frete de oceano de Banguecoque LCL,frete de mar EXW do lcl,CORRENTE DE RELÓGIO do transporte internacional de LCL |
China para Bangkok LCL Cargas Oceânicas, LCL International Shipping
Se você tem embarques de carga menores, dê uma olhada neste guia para aprender tudo sobre o transporte LCL. Este guia cobrirá o que custa, quanto tempo demora, como o LCL se compara a outros modos, e muito mais.
Os critérios de selecção incluem:
1. Cobertura global
2Relações existentes
3. Futura procura de mercado
4. Estrutura centralizada de preços
5Base de clientes actual
6Volumes correntes
7Feedback dos clientes
Onde quer que o seu carregamento esteja indo, a experiência de Shanghai top way acrescenta confiabilidade e segurança.
Preencher informações básicas para um orçamento logístico rápido