รายละเอียดสินค้า:
|
พ.ต.อ: | เซี่ยงไฮ้ / เซินเจิ้น / หนิงโป | พ็อด: | ธากา/ยูดาห์ |
---|---|---|---|
บรรจุภัณฑ์: | คอนเทนเนอร์ทั่วไป / ขนาดพาเลท / คอนเทนเนอร์เหล็ก | พิมพ์: | โอเชี่ยนฟอร์เวิร์ดเดอร์ |
ผู้ให้บริการ: | MSK, MSC, CMA CGM , OOCL , | คำอธิบาย: | DG 3 6 8 9/สินค้าทั่วไป/สินค้าปริมาณมาก |
แสงสูง: | ประเทศจีนไปยังประเทศบังคลาเทศ ผู้ให้บริการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ,บริการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ,WCA International Ocean Freight Forwarder |
จีนไปยังบังคลาเทศบริการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ
ช่วงบริการ:
1. การขนส่งทางทะเลและการขนส่งทางเรือไปยังบังกลาเทศ
2. บริการคลังสินค้าและ LCL ในท่าเรือท้องถิ่น
3. การขนส่งทางบกในท่าเรือจีน
4. พิธีการศุลกากรและการประกาศศุลกากรในท่าเรือจีน
5. บริการ Door to Door ไปยังบังคลาเทศ
เรามีความร่วมมือกับหลายสายการเดินเรือเช่นเดียวกับ MAERSK, CMA CGM , MSC , COSCO, OOCL, ONE.....ดังนั้นเราจึงสามารถรักษาพื้นที่ได้ในช่วงฤดูท่องเที่ยวและอาจมีตัวเลือกของสายการบินเพื่อให้ตรงกับกำหนดการจัดส่งและคำขอราคาของคุณ
พ.ต.อ | พ็อด | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | ผู้ให้บริการ | ทราสิทไทม์ |
เซี่ยงไฮ้ | ธากา | จะแจ้งภายหลัง | จะแจ้งภายหลัง | จะแจ้งภายหลัง | วท.ม | 9 วัน |
หนิงโป | ธากา | จะแจ้งภายหลัง | จะแจ้งภายหลัง | จะแจ้งภายหลัง | วท.ม | 9 วัน |
เซินเจิ้น | ยูดาห์ | จะแจ้งภายหลัง | จะแจ้งภายหลัง | จะแจ้งภายหลัง | หนึ่ง | 9 วัน |
ชิงเต่า | ยูดาห์ | จะแจ้งภายหลัง | จะแจ้งภายหลัง | จะแจ้งภายหลัง | หนึ่ง | 9 วัน |
นันชา | ยูดาห์ | จะแจ้งภายหลัง | จะแจ้งภายหลัง | จะแจ้งภายหลัง | คอสโค | 8 วัน |
ข้อมูลที่เราต้องการ
1. พีโอแอล & พอด
2. ปริมาณ
3. FCA หรือ EXW
4. รายละเอียดการขนส่งสินค้า
5. วันที่สินค้าพร้อม
6. คำขอจัดส่งตอร์ปิโด
Shanghai Top Way International Transport CO, LTD ให้บริการขนส่งทางเรือจากจีนไปยังบังคลาเทศ
ผู้ติดต่อ: Alice
โทร: 13764340742