Internationale Fördermaschinen-Absender von USA nach China
Schlüsselmerkmale
| POL: | Dalian/Shanghai/Ningbo | POD: | LA/SEATTLE/NEW YORK |
| Service: | See- und Luftfrachtspediteur | Container Box: | 20/40GP/FR/RF |
| Carrier: | COSCO,OOCL | Description: | Allgemeine Fracht/FCL |
| Transit Time (Days): | 30-40 Tage | Insurance Service: | Ja |
| Ability: | 24/7 Kundensupport, lokale Speicher, angepasste Verpackung | Service: | Zollabfertigung |
| Freight Forwarder: | Ein-klassespediteur | Price: | Cost Effective |
| Payment: | L/c | Service: | Lagerlager |
| Product Type: | Spezielle (gefährliche) Waren, allgemeine (nicht gefährliche) Waren | Price Validity: | 1,1 - 10000 y/m/d |
| Special Service: | 24 Stunden online | Shipment Type: | FCL und LCL, alle Arten |
| High Light: | Internationale Fördermaschinen-Absender,nvocc Spediteur USA nach China,Fördermaschinen-Absender von USA nach China |
Internationaler Spediteur von den USA nach China
Unsere Seefrachtdienste umfassen Folgendes:
1. Registrierte und gebundene NVOCC-Dienste
2. Allgemeine Spedition
3. Vertragsmanagement
4. Projektspedition
5. Mehrwertdienste wie z. B. Distribution
Warum uns wählen?
1. Reduzierte Kontrollen, da Ladungseinheiten versiegelt sind.
2. Geringere Diebstahl- oder Verlustgefahr.
3. Geringere Kosten.
Servicebereich
Versand von China nach LA.
Versand von China nach SEATTLE.
Versand von China nach NEW YORK.

Ausfüllen von Grundinformationen für ein schnelles Angebot