Carga de océano internacional multimodal de los servicios de carga de EXW y flete aéreo a la India
Atributos clave
| POL: | Ningbo/Shangai/Dalian/Shenzhen | POD: | India |
| Box Type Specification: | 20/40GP/GH/OT/FR | Trade Type: | EXW/FOB |
| Multimodal Transport: | Mar, camino, aire | Description: | Carga general/Carga a granel/FCL/LCL |
| Carrier: | MSC, MSK, OOCL, IAL, COSCO, YML | Ability: | Atención al cliente 24/7, embalaje y etiquetado personalizado, carga y descarga |
| Insurance Service: | Sí | Product Type: | Las mercancías especiales (peligrosas) y las mercancías generales (no peligrosas) |
| Advantage: | Excelente servicio | Transit Time (Days): | 35 días - 40 días |
| Service: | Despacho de aduana | Freight Forwarder: | promotor de carga de la Uno-clase |
| High Light: | Servicios de carga multimodales de EXW,Flete aéreo internacional de la carga de océano,Servicios de carga multimodales a la India |
Servicios de flete multimodal, flete marítimo y aéreo internacional a India
El transporte internacional multimodal se realiza mejor con Shanghai Top Way, que puede gestionar toda la cadena logística y elegir la cadena de transporte más adecuada para cada operación.
Nuestros servicios de flete marítimo incluyen lo siguiente:
1. Servicios NVOCC registrados y afianzados
2. Reenvío general
3. Gestión de contratos
4. Reenvío de proyectos
5. Servicios de valor añadido como la distribución
Información que necesitamos
1. POL y POD
2. Cantidad
3. Detalles de la carga.
4. Fecha de disponibilidad de la carga
5. Solicitud de líneas navieras

Complete la información básica para obtener una cotización rápida de la logística