Fret maritime international multimodal de services de fret d'EXW et fret aérien vers l'Inde
Attributs clés
| POL: | Ningbo/Changhaï/Dalian/Shenzhen | POD: | Inde |
| Box Type Specification: | 20/40GP /GH/OT/FR | Trade Type: | EXW/FOB |
| Multimodal Transport: | Mer, route, air | Description: | Marchandises générales/cargaisons en vrac/FCL/LCL |
| Carrier: | MSC, MSK, OOCL, IAL, COSCO, YML | Ability: | Support client 24/7, emballage et étiquetage personnalisés, chargement et déchargement |
| Insurance Service: | Oui | Product Type: | Produits spéciaux (dangereux), généraux (non dangereux) |
| Advantage: | Excellent service | Transit Time (Days): | 35 jours - 40 jours |
| Service: | Dédouanement | Freight Forwarder: | commissionnaire de transport classe un |
| High Light: | Services de fret multimodaux d'EXW,Fret aérien international de fret maritime,Services de fret multimodaux vers l'Inde |
Services de fret multimodal Fret maritime international et fret aérien vers l'Inde
Les transports internationaux multimodaux sont mieux réalisés par Shanghai Top Way, qui peut gérer l'ensemble de la chaîne logistique et choisir la chaîne de transport la plus appropriée pour chaque opération.
Nos services de fret maritime comprennent les services suivants:
1- Services enregistrés et liés à la NVOCC
2. Transfert général
3. Gestion des contrats
4. Transfert du projet
5. Services à valeur ajoutée tels que la distribution
Les informations dont nous avons besoin
1. POL et POD
2. Quantité
3- Le détachement du fret.
4Date de préparation de la cargaison.
5Les compagnies maritimes demandent

Remplissez les informations de base pour un devis logistique rapide