Carga de mar semanal de LCL China a Asia sudoriental 20GP/40GP
Atributos clave
| POL: | Shangai/Ningbo/Shenzhen/Guangdong | POD: | Asia del Sur |
| Box Type Specification: | 20/40GP /GH/ FR/OT | Trade Type: | ExW |
| Carrier: | MSC.MSK, OOCL, IAL, COSCO, YML | Description: | Cargo general/bulto de Cargo/DG 3 6 |
| Transit Time (Days): | 30 - 40 días | Shipment Type: | Flete de aire, flete marino (LCL/contenedor) |
| Insurance Service: | Sí | Ability: | Consulta de mercancías peligrosas, atención al cliente 24/7, local |
| Price Validity: | 5y/m/d - 7y/m/d | Service: | Despacho de aduana |
| Advantage: | Excelente servicio | Payment: | L/C |
| High Light: | Carga de mar semanal de LCL,Envío del lcl del océano 20GP,Carga de mar de LCL China a Asia sudoriental |
Frete marítimo semanal de China al sudeste asiático
Rango de servicio
1. Menos que las cargas de contenedores (LCL).
2. DDP (cargo de entrega pagado) y DDU (cargo de entrega no pagado)
3Puerto a puerto, puerta a puerto, puerto a puerta.
4- reserva y planificación previa al envío;
5- las disposiciones relativas al transporte interior;
6- Seguimiento y localización.
¿Por qué nos eligió?
1Precio competitivo
2Equipo de servicio profesional
3Cooperación mutua a largo plazo
Información que necesitamos
1. POL y POD
2. cantidad
3- Detalles de carga.
4Fecha de carga
5Los buques de línea lo piden.

Complete la información básica para obtener una cotización rápida de la logística