Fret maritime hebdomadaire de LCL Chine vers Asie du Sud-Est 20GP/40GP
Attributs clés
| POL: | Changhaï/Ningbo/Shenzhen/Guangdong | POD: | L'Asie du sud |
| Box Type Specification: | 20/40GP /GH/ FR/OT | Trade Type: | Exw |
| Carrier: | MSC.MSK, OOCL, IAL, COSCO, YML | Description: | Cargaison générale/volume de Cargo/DG 3 6 |
| Transit Time (Days): | 30 à 40 jours | Shipment Type: | Carreau aérien, fret maritime (LCL / conteneur) |
| Insurance Service: | Oui | Ability: | Consultation des marchandises dangereuses, support client 24/7, local |
| Price Validity: | 5y / m / d - 7y / m / d | Service: | Dédouanement |
| Advantage: | Excellent service | Payment: | L / C |
| High Light: | Fret maritime hebdomadaire de LCL,Expédition de lcl de l'océan 20GP,Fret maritime de LCL Chine vers Asie du Sud-Est |
Fret maritime hebdomadaire Chine vers l'Asie du Sud-Est
Gamme de services
1. Groupage (LCL).
2. DDP (Delivery Duty Paid) & DDU (Delivery Duty Unpaid)
3. Port à port, Porte à port, Port à porte
4. Réservation et planification avant expédition;
5. Organisation du transport intérieur;
6. Suivi et traçabilité.
Pourquoi nous choisir ?
1. Prix compétitif
2. Équipe de service professionnelle
3. Coopération mutuelle à long terme
Informations dont nous avons besoin
1. POL & POD
2. Quantité
3. Détails de la cargaison.
4. Date de disponibilité de la cargaison
5. Demande des compagnies maritimes

Remplissez les informations de base pour un devis logistique rapide