Flete aéreo internacional de EXW de China al servicio BRITÁNICO de la hora 7x24
Atributos clave
| POL: | Shangai/Ningbo | POD: | Reino Unido |
| Price: | TBD | Type: | Transporte marítimo de carga |
| Trade Term: | ExW | Service: | Uno por |
| Carrier: | MSC, MSK, OOCL, IALCOSCO | Type: | puerta a puerta |
| Price Validity: | 5y/m/d - 7y/m/d | Shipment Dispatch Time (Days): | 5 días |
| Ability: | Consulta de mercancías peligrosas, atención al cliente 24/7, local | Insurance Service: | Sí |
| Transit Time (Days): | 30 - 40 días | Service: | Despacho de aduana |
| Advantage: | Excelente servicio | Payment: | L/C |
| High Light: | Flete aéreo internacional 7x24,Flete aéreo internacional de China a Reino Unido,Flete aéreo internacional EXW |
Servicio internacional de carga aérea desde China al Reino Unido 7x24 horas
Shanghai Top Way Transport International CO., LTD. proporciona un servicio de flete aéreo fácil y eficiente para cuando su pedido es urgente y el flete marítimo no cumplirá con su plazo.Podemos llevar su inventario de la fábrica al centro de distribución en cuestión de días..
El tiempo es el elemento más importante de nuestras vidas. Por la misma razón, las empresas buscan satisfacer sus necesidades lo antes posible.El transporte de mercancías por vía aérea puede ser la solución más adecuada cuando los buques, los camiones y los ferrocarriles no son capaces de ofrecer servicios de transporte de mercancías rápidos y baratos en largas distancias.
Nuestra ventaja:
1. 10 años o más de experiencia en transporte aéreo
2- Fuertes relaciones con algunos operadores
3. Visibilidad de envío 24x7 y servicio al cliente
4Servicio de puerta a puerta
5- Instalaciones certificadas de inspección de carga en toda Europa
| Despegue | Llegada | Líneas aéreas | Rutas de viaje | Tiempo de tránsito | Precio |
| PEK | El LHR | Unidad de Cuentas | Directamente | 1 día | DTD |
| El SVG | Hombre | Unidad de Cuentas | Directamente | 1 día | DTD |
| Puede | FRA | LH | Directamente | 1 día | DTD |
| El HKG | CMI | LH | Directamente | 1 día | DTD |
| PEK | El CDG | No | Directamente | 1 día | DTD |
| El SVG | El MAD. | CA | Directamente | 1 día | DTD |
| Puede | BCN | CA | Directamente | 1 día | DTD |
| El HKG | El LHR | Unidad de Cuentas | Directamente | 1 día | DTD |

Complete la información básica para obtener una cotización rápida de la logística