


CHINA TRÄGT zu Südkorea-Luft-Spediteur UHRKETTE/zu EXW/CIF
Schlüsselmerkmale
POL: | SHANGHAI/NINGBO/SHENZHEN/QINGDAO | POD: | Korea |
Service Time: | Den ganzen Tag | Payment: | L/c |
Trade Term: | FOB / EXW / CIF | Carrier: | MSC, MSK, Oocl, Ialcosco |
Type: | Tür zu Tür | Price Validity: | 5y/m/d - 7y/m/d |
Shipment Dispatch Time (Days): | 5 Tage | Ability: | Gefährliche Warenberatung, 24/7 Kundensupport, lokal |
Insurance Service: | Ja | Transit Time (Days): | 30 - 40 Tage |
Service: | Zollabfertigung | Advantage: | Hervorragender Service |
High Light: | CHINA TRÄGT zum Südkorea-Luft-Spediteur,internationale UHRKETTE Fracht der Luft,Luftfrachtspeditionsservices UHRKETTE |
CHINA PORTS nach Südkorea, Luftfrachtvermittler
Shanghai Top Way International Transport Co., LTD wurde 2010 gegründet. Der Hauptsitz befindet sich in Shanghai.Ob es sich um allgemeine Güter oder Alltagsgüter oder andere Güter handelt. Wir sind reich an Erfahrung, für Sie alle Probleme zu lösen, die im Spediteur aufgetreten sind, so schnell wie möglich, um Ihnen zu helfen, zu lösen, lassen Sie Ihre Waren und Waren reibungslos in China.
Unser Vorteil:
1Einige sensible Probleme im Güterverkehr lösen.
2. Kürzere Transportzeit und höhere Effizienz
3. Mehr als 10 Jahre Erfahrung im Luftfrachtverkehr
4Dienst von Tür zu Tür
5Stärkere Beziehung zu einigen Carries
POL | Ausgabe | Preis | Übergangszeit | Strecke |
ICN | Schanghai | TBD | 1 Tage | Direkt |
ICN | NIGNDAO | TBD | 1 Tage | Direkt |
ICN | - Das ist Shenzhen. | TBD | 1 Tage | Direkt |
ICN | DALIAN | TBD | 1 Tage | Direkt |
ICN | NINGBO | TBD | 1 Tage | Direkt |
Seit der Gründung der Shanghai Top Way International Transport Co. Ltd. sind es mehr als zehn Jahre.und auch entsprechende Erfahrungen im Speditionssektor sammeln.
Ausfüllen von Grundinformationen für ein schnelles Angebot