Promotor de carga internacional de océano del CIF Changsha Chengdu a Camboya
Atributos clave
| Service: | Carga de mar internacional del CIF delantera | Container: | 20GP/40HQ/20OT/40OT |
| Trade Term: | C.I.F. | TT: | 13-16days |
| POL: | Changsha/Chengdu | POD: | Camboya |
| Ability: | 24/7, servicio de 365 días disponibles | Service: | Despacho de aduana |
| Insurance Service: | Sí | Advantage: | Excelente servicio |
| Payment: | L/C, T/T | Price Validity: | 5y/m/d - 7y/m/d |
| Price: | Cost Effective | Freight Forwarder: | promotor de carga de la Uno-clase |
Transporte marítimo internacional CIF Changsha Chengdu hacia Camboya
Información que necesitamos
1. POL y POD
2Cantidad y peso
3. CIF y CIF
4Detalle de la carga y dirección de la carga
5Fecha de carga
6Solicitud de buques de línea y otras solicitudes
| Político | PDO | Precio | Tiempo de tránsito | Rutas de viaje |
| Changsha | Camboya | DTD | 9 días | Directamente |
| Yantian | Camboya | DTD | 4 días | Directamente |
| ¿ Qué haces? | Camboya | DTD | 4 días | Directamente |
| En la ciudad de Chengdu | Camboya | DTD | 10 días | Directamente |
| En Chongqing | Camboya | DTD | 12 días | Directamente |

Shanghai Meiyi International Trading Co., Ltd. fue establecida en 2010, con sede en Shanghai, es una empresa profesional de transporte internacional de mercancías, LTD. Después de años de desarrollo,También mantenemos relaciones de cooperación a largo plazo y estables con agentes de varios países.Nuestros principales servicios de transporte marítimo cubren el sudeste asiático, la India, Oriente Medio, Europa, el Mediterráneo, etc.
Complete la información básica para obtener una cotización rápida de la logística