 
                 
                         
                        China ao remetente de frete internacional do oceano de Banguecoque
Atributos-chave
| Type:: | Transporte portuário principal de China a mundial | Service Time: | 7 x 24 horas | 
| POL: | SHANGHAI/NINGBO/SHENZHEN/QINGDAO | POD: | Banguecoque | 
| Other: | Supervisão de carregamento | Trade Term:: | FOB / EXW / CIF | 
| Transit Time (Days): | 30 - 40 dias | Insurance Service: | sim | 
| Ability: | Consulta de mercadorias perigosas, suporte ao cliente 24/7, local | Price Validity: | 5y/m/d - 7y/m/d | 
| Advantage: | Excelente serviço | Service: | Operações de desalfandegamento | 
| Payment: | L/c, t/t | Special Service: | Armazenamento de armazém | 
| High Light: | China ao remetente de frete internacional do oceano de Banguecoque,Transporte do porto de China a Camboja,Remetente de frete internacional do oceano 20GP | 
Transporte portuário da China para o Camboja, frete marítimo da China para Bangkok
Nós fornecemos serviço de logística do porto principal da China, embarque para Bangkok.Ao enviar connosco, pode beneficiar de um acompanhamento constante durante todo o processo.Um conselheiro da nossa equipa vai cuidar pessoalmente da sua remessa do início ao fim.assegurar a total transparência e o contacto permanente para informá-lo sobre o estado da sua carga em cada fase do processo.
Faixa de serviço:
Envio da China para Bangkok.
Envio da China para o Camboja.
Envio da China para Laem Chabang.
| POL | POD | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | Transportador | Tempo de trânsito | 
| Ningbo | Bangkok | 300 | 400 | 420 | Um | 15 | 
| Xangai | Camboja | 300 | 400 | 420 | OOCL | 15 | 
| Shekou | Bangkok | 300 | 400 | 420 | Um | 15 | 
| Shekou | Laem Chabang | 300 | 400 | 450 | COSCO | 13 | 
Informações que precisamos
1. POL & POD
2. Quantidade
3. FOB ou EXW
4Detalhes de carga.
5Data da carga
6As linhas de navegação pedem.
Preencher informações básicas para um orçamento logístico rápido
 
